Samling
22:36
Speakerbåset Team 3
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 10 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 7 |
|
4 | 0 | 3 | 1 | 20 | 23 | -3 | 4 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 26 | -13 | 4 |
Kommentarer