Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anton Norling Assisterande Tränare | |
|
|
Hugo Jansson Huvudtränare | |
|
|
Magnus Sundbom Lagledare | |
|
|
Robin Söderqvist Materialförvaltare |
| U20 Division 1 Herr Syd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 22 |
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 50 | 38 | 12 | 22 |
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 92 | 5 | 87 | 21 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 6 | 48 | 18 |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 16 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | 15 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 69 | -30 | 12 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 9 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 6 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 6 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 38 | -15 | 3 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 47 | -29 | 3 |
|
|
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 58 | -47 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 90 | -81 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies