Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Division 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 30 | 22 | 24 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 32 | 27 | 23 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 85 | 53 | 32 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 40 | 19 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 40 | 29 | 17 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 52 | -10 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 65 | -26 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 46 | -22 | 9 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 29 | 100 | -71 | 2 |
Kommentarer