Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 Forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 39 | -13 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 |
Kommentarer