Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Daniel Gustavsson Lagledare | |
|
|
Johan Andersson Materialare | |
|
|
Johan Nilsson Materialare | |
|
|
Linus Johansson Huvudtränare | |
|
|
Oscar Carlsson Assisterande tränare |
| U18 Division 1 Herr Syd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 20 | 45 | 30 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 22 | 40 | 26 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 44 | 1 | 17 |
|
|
11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 36 | 0 | 16 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 50 | -14 | 14 |
|
|
11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 52 | -19 | 12 |
|
|
11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 48 | -19 | 12 |
|
|
11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 61 | -34 | 5 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies