Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Daniel Gustavsson Lagledare | |
|
|
Johan Nilsson Materialare | |
|
|
Linus Johansson Huvudtränare | |
|
|
Oscar Carlsson Assisterande tränare |
| U18 Division 1 Herr Syd C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 0 | 1 | 70 | 20 | 50 | 33 |
|
|
12 | 9 | 1 | 2 | 67 | 24 | 43 | 29 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 47 | 3 | 20 |
|
|
12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 54 | -12 | 17 |
|
|
12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 41 | -3 | 16 |
|
|
12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 58 | -21 | 12 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 53 | -24 | 12 |
|
|
12 | 1 | 2 | 9 | 30 | 66 | -36 | 5 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies