Samling
12:00
Speakerbåsgrupp 3
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 11 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Kommentarer