Samling
13:25, Alvesta ishall 
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | J18 Division 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 5 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 29 | -19 | 2 | 
    
					
	
	
Kommentarer