Samling
11:05, A-laget omklädningsrum
					
				
									
						
						Avresa 11:15
					
			Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 1. Isak Andersson | |
|  | 4. Ludwig Loeffel | |
|  | 5. Måns Hermansson      2 | |
|  | 6. Gustav Andersson | |
|  | 8. Filip Owesson      2 | |
|  | 9. Oskar Fransson | |
|  | 10. Philip DeSavva | |
|  | 11. Andreas Zöllner   | |
|  | 12. Felix Lövgren | |
|  | 13. Johannes Nilsson | |
|  | 15. Eric Henriksson    4 | |
|  | 16. Simon Lindwall | |
|  | 17. Hampus Andréen     | |
|  | 19. Adam Zöllner   | |
|  | 21. Leo Böris | |
|  | 22. Hampus Henriksson | |
|   | 23. Hugo Carlén | |
|  | 24. Kalle Holmberg | |
|   | 27. Kasper Hagberg  2 | |
|   | 31. Sebastian Eriksson | |
|  | Johan Zöllner | 
 
	
	
Kommentarer