Samling
15:35, A-laget omklädningsrum
Avresa 15:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllTvåan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 30 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 29 | 14 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 31 | 7 | 17 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 32 | -2 | 17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 38 | 2 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 13 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 42 | -14 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 56 | -27 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 43 | -27 | 3 |
Kommentarer