Samling
12:15, A-laget omklädningsrum
Avresa 12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyettan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 17 | 32 | 36 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 25 | 26 | 32 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 28 | 8 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 54 | 32 | 22 | 27 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 40 | 33 | 7 | 24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 38 | 2 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 51 | -16 | 18 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 46 | -10 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 32 | 66 | -34 | 9 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 63 | -37 | 4 |
Kommentarer