Samling
17:15, A-laget omklädningsrum
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 1. Milton Rosén | |
|  | 2. Joel Ohlsson   | |
|   | 4. Olle Johansson | |
|  | 5. Victor Kembel    2 | |
|  | 7. Shane Heffernan   | |
|  | 8. William Wennström  2 | |
|  | 9. Oskar Fransson | |
|  | 12. Philip Rydin | |
|  | 13. Victor Lindman     | |
|  | 14. Alex Lindh | |
|  | 16. Simon Lindwall | |
|  | 17. Hampus Andréen   | |
|  | 20. Jonathan Tellström | |
|   | 21. Otto Henell   | |
|  | 22. Ebbe Fjellström   | |
|  | 22. Hampus Henriksson | |
|  | 24. Victor Widlund   | |
|  | 25. Joakim Stjern Svensson   | |
|   | 27. Kasper Hagberg     | |
|   | 28. Adam Andersson   | |
|  | 29. Caleb Eefting    2 | |
|   | 31. Sebastian Eriksson | 
 
	
	
Kommentarer