Samling
14:00, A-laget omklädningsrum
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyettan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 4 | 1 | 44 | 25 | 19 | 29 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 23 | 27 | 28 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 27 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 26 | 24 | 21 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 46 | -20 | 12 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 48 | -24 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 49 | -31 | 9 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 45 | -24 | 5 |
Kommentarer