Tyringe SoSS

Alvesta SK

Samling
12:15, A-laget omklädningsrum
Avresa 12:30
Matlåda på väg hem.
Matlåda på väg hem.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyettan Södra vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 24 | 10 | 21 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 | 17 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 32 | -5 | 12 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 29 | -7 | 12 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 33 | -12 | 9 |
Kommentarer