Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| HockeyTvåan Herr Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 1 | 3 | 92 | 41 | 51 | 41 |
|
|
16 | 9 | 7 | 0 | 73 | 39 | 34 | 39 |
|
|
17 | 10 | 5 | 2 | 55 | 26 | 29 | 37 |
|
|
16 | 7 | 4 | 5 | 47 | 44 | 3 | 26 |
|
|
16 | 7 | 1 | 8 | 50 | 56 | -6 | 22 |
|
|
17 | 5 | 3 | 9 | 41 | 65 | -24 | 20 |
|
|
17 | 4 | 5 | 8 | 47 | 73 | -26 | 19 |
|
|
17 | 4 | 3 | 10 | 45 | 65 | -20 | 16 |
|
|
17 | 4 | 2 | 11 | 46 | 62 | -16 | 15 |
|
|
16 | 3 | 3 | 10 | 45 | 70 | -25 | 14 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer