Samling
10:30, Soft Center Arena
www.svenskhockey.tv/sv/game/679727085fe3d9289f89e7fd
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
(Karta)
www.svenskhockey.tv/sv/game/679727085fe3d9289f89e7fd
Transport sker med egen bil, samling i Soft Center Arena
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 B Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 28 | 34 | -6 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 34 | -22 | 2 |
Kommentarer